Kent Profili
Nüfus Bilgileri
Yıllara göre Gürsu nüfusu, erkek nüfusu ve kadın nüfusu bilgileri.
104,867
2024 nüfusu
53,099
2024 erkek nüfusu
51,768
2024 kadın nüfusu
Yıllara Göre Gürsu Nüfusu
| Yıl | Gürsu Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104,867 | 53,099 | 51,768 |
| 2023 | 103,77 | 52,47 | 51,3 |
| 2022 | 102,601 | 51,834 | 50,767 |
| 2021 | 99,278 | 50,138 | 49,14 |
| 2020 | 96,985 | 48,919 | 48,066 |
| 2019 | 93,788 | 47,425 | 46,363 |
| 2018 | 91,339 | 46,065 | 45,274 |
| 2017 | 84,88 | 42,974 | 41,906 |
| 2016 | 84,326 | 42,636 | 41,69 |
| 2015 | 79,54 | 40,144 | 39,396 |
| 2014 | 74,827 | 37,881 | 36,946 |
| 2013 | 68,872 | 34,728 | 34,144 |
| 2012 | 64,144 | 32,231 | 31,913 |
| 2011 | 60,884 | 30,585 | 30,299 |
| 2010 | 57,942 | 29,117 | 28,825 |
| 2009 | 55,155 | 27,744 | 27,411 |
| 2008 | 52,948 | 26,712 | 26,236 |
| 2007 | 50,039 | 25,202 | 24,837 |

